Zbora
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.61P | 14.09 | 20 |
| 2. | Brumov | ZL | 13.98L | 14.13 | 17 |
| 3. | Podhorie | PU | 14.06L | 14.19 | 15 |
| 4. | Svinná | TN | 14.39L | 14.49 | 13 |
| 5. | Ihrište | PU | 14.38L | 14.65 | 11 |
| 6. | Dohňany | PU | 14.57L | 14.87 | 9 |
| 7. | Krásno | PE | 14.98 | 14.98 | 8 |
| 8. | Poľný Kesov | NR | 14.65P | 15.12 | 7 |
| 9. | Pravotice | BN | 15.30P | 15.32 | 6 |
| 10. | Bystričany | PD | 14.67L | 15.41 | 5 |
| 11. | Dolné Ozorovce | BN | 15.25L | 15.69 | 4 |
| 12. | Rybany | BN | 15.53L | 15.81 | 3 |
| 13. | Ďurďové | PB | 14.70P | 15.97 | 2 |
| 14. | Poriadie | MY | 14.39L | 16.12 | 2 |
| 15. | Dulov | IL | 15.79L | 16.48 | 2 |
| 16. | Malý Lapáš | NR | 15.83P | 16.61 | 2 |
| 17. | Nedašov | ZL | 16.12P | 16.88 | 2 |
| 18. | Skačany | PE | 16.38P | 17.15 | 2 |
| 19. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.19 | 17.19 | 2 |
| 20. | Moškovec | TR | 18.01L | 18.08 | 2 |
| 21. | Tŕstie | PB | 27.92L | 27.96 | 2 |
| 22. | Chudá Lehota | BN | 33.68P | 36.29 | 2 |
| Brumov B | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nosice | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Podlužany | BN | --- | Diskv. | 1 | |
| Lednické Rovne | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Podskalie | PB | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 16.85L | 17.20 | 10 |
| 2. | Ladce | IL | 16.78L | 17.28 | 8 |
| 3. | Dežerice | BN | 17.43L | 17.44 | 6 |
| 4. | Ihrište | PU | 17.61P | 17.63 | 4 |
| 5. | Nosice | PU | 17.65P | 18.15 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 21.59P | 21.78 | 2 |
| Horenická Hôrka | PU | --- | Diskv. | 1 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží