Poruba
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stupné | PB | 13.84L | 13.85 | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 13.81L | 13.94 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.49P | 14.05 | 15 |
| 4. | Podhorie | PU | 14.15L | 14.24 | 13 |
| 5. | Visolaje | PU | 14.30L | 14.56 | 11 |
| 6. | Francova Lhota | VS | 14.41L | 14.58 | 9 |
| 7. | Ďurďové | PB | 13.57L | 14.80 | 8 |
| 8. | Lednické Rovne | PU | 14.78P | 14.90 | 7 |
| 9. | Poruba | PD | 14.68L | 15.36 | 6 |
| 10. | Lidečko | VS | 14.82P | 15.59 | 5 |
| 11. | Nosice | PU | 14.58P | 15.69 | 4 |
| 12. | Krásno | PE | 14.60P | 15.95 | 3 |
| 13. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.06L | 16.07 | 2 |
| 14. | Hliník nad Váhom | BY | 16.43P | 16.54 | 2 |
| 15. | Valašské Příkazy | VS | 16.14L | 16.89 | 2 |
| 16. | Ruskovce | BN | 16.95L | 17.12 | 2 |
| 17. | Hoštiná | PU | 14.72P | 17.15 | 2 |
| 18. | Svinná | TN | 21.90P | 22.23 | 2 |
| Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nedašova Lhota | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Podlužany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Tŕstie | PB | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 16.87P | 17.02 | 10 |
| 2. | Kvašov | PU | 18.07P | 18.68 | 8 |
| 3. | Ihrište | PU | 18.85P | 19.32 | 6 |
| 4. | Streženice | PU | 18.68L | 19.81 | 4 |
| 5. | Nosice – žabky | PU | 20.01P | 20.52 | 2 |
| 6. | Dulov | IL | 22.71L | 22.72 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 31.67L | 32.02 | 2 |
| 8. | Kocurany | PD | 55.00L | 55.31 | 2 |
Ročník 2019
Viac zo súťaží