Štatistiky
Ročník 2025 –
Konečné poradie
Najrýchlejšie požiarne útoky
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.12P | 13.41 | Hrabové |
| 2. | Poľný Kesov | NR | 13.39L | 13.48 | Dohňany |
| 3. | Zbora | PU | 13.35P | 13.51 | Rybany |
| 4. | Zbora | PU | 13.06P | 13.52 | Ďurďové |
| 5. | Ďurďové | PB | 13.24L | 13.54 | Dohňany |
| 6. | Zbora | PU | 13.45L | 13.58 | Krásno |
| 7. | Poľný Kesov | NR | 13.40P | 13.66 | Hrabové |
| 8. | Zbora | PU | 13.58L | 13.67 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 9. | Ďurďové | PB | 13.55P | 13.68 | Rybany |
| 10. | Ďurďové | PB | 13.40L | 13.69 | Krásno |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov B | IL | 16.61P | 16.80 | Dohňany |
| 2. | Dulov B | IL | 16.85P | 17.03 | Hrabové |
| 3. | Dulov B | IL | 17.50L | 17.51 | Ďurďové |
| 4. | Dulov B | IL | 16.76P | 17.85 | Svinná |
| 5. | Kocurany | PD | 16.68L | 17.94 | Zbora |
| 6. | Nosice – žabky B | PU | 17.73L | 18.03 | Zlatníky |
| 6. | Kocurany | PD | 17.76L | 18.03 | Nedašov |
| 8. | Kocurany | PD | 17.93P | 18.12 | Nedašova Lhota |
| 9. | Kocurany | PD | 17.20P | 18.34 | Hrabové |
| 10. | Kocurany | PD | 18.52P | 18.60 | Visolaje |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.02L | 15.30 | Podlužany |
| 2. | Lednické Rovne | PU | 15.17L | 15.35 | Podlužany |
| 2. | Lednické Rovne | PU | 15.35 | 15.35 | Nedašova Lhota |
| 4. | Ihrište | PU | 15.12P | 15.40 | Ďurďové |
| 5. | Ihrište | PU | 14.96P | 15.42 | Zbora |
| 6. | Ihrište | PU | 15.41P | 15.44 | Visolaje |
| 6. | Nosice | PU | 15.40P | 15.44 | Ďurďové |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.14L | 15.48 | Nedašova Lhota |
| 9. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.35P | 15.56 | Rybany |
| 10. | Nosice | PU | 15.12P | 15.68 | Dohňany |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 15.15L | 15.57 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 15.56L | 15.71 | Zbora |
| 3. | Zlatníky | BN | 15.27P | 15.76 | Svinná |
| 4. | Horná Ves | PD | 15.79L | 15.80 | Dohňany |
| 5. | Zlatníky | BN | 15.95L | 16.11 | Podlužany |
| 6. | Horná Ves | PD | 16.16P | 16.17 | Ďurďové |
| 7. | Podlužany | BN | 15.71P | 16.19 | Ďurďové |
| 8. | Horenická Hôrka | PU | 15.77L | 16.21 | Lednické Rovne |
| 9. | Zlatníky | BN | 16.22 | 16.22 | Hrabové |
| 10. | Podlužany | BN | 15.81P | 16.28 | Dohňany |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 17.41P | 17.88 | Ďurďové |
| 2. | Nosice | PU | 18.30P | 18.48 | Ďurďové |
| 3. | Rybany | BN | 17.81P | 18.49 | Hrabové |
| 4. | Rybany | BN | 17.85L | 18.53 | Ďurďové |
| 5. | Rybany | BN | 17.84L | 18.68 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 6. | Zlatníky | BN | 18.70P | 18.80 | Rybany |
| 7. | Zlatníky | BN | 18.71P | 18.82 | Podlužany |
| 8. | Horenická Hôrka | PU | 18.38P | 18.97 | Zbora |
| 9. | Horenická Hôrka | PU | 18.26L | 19.04 | Dohňany |
| 10. | Rybany | BN | 18.19L | 19.20 | Zlatníky |
Najrýchlejšie zostreky
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.06 | pravý | Ďurďové |
| 2. | Zbora | PU | 13.12 | pravý | Hrabové |
| 3. | Poľný Kesov | NR | 13.15 | ľavý | Lednické Rovne |
| 4. | Ďurďové | PB | 13.24 | ľavý | Dohňany |
| 4. | Zbora | PU | 13.24 | pravý | Dohňany |
| 6. | Zbora | PU | 13.31 | pravý | Svinná |
| 7. | Zbora | PU | 13.35 | pravý | Rybany |
| 8. | Poľný Kesov | NR | 13.39 | ľavý | Dohňany |
| 9. | Ďurďové | PB | 13.40 | ľavý | Krásno |
| 9. | Poľný Kesov | NR | 13.40 | pravý | Hrabové |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov B | IL | 16.61 | pravý | Dohňany |
| 2. | Kocurany | PD | 16.68 | ľavý | Zbora |
| 3. | Dulov B | IL | 16.76 | pravý | Svinná |
| 4. | Dulov B | IL | 16.80 | ľavý | Dohňany |
| 5. | Dulov B | IL | 16.85 | pravý | Hrabové |
| 6. | Dulov B | IL | 17.03 | ľavý | Hrabové |
| 7. | Kocurany | PD | 17.20 | pravý | Hrabové |
| 8. | Kocurany | PD | 17.43 | pravý | Zlatníky |
| 9. | Nosice – žabky B | PU | 17.48 | ľavý | Lednické Rovne |
| 10. | Dulov B | IL | 17.50 | ľavý | Ďurďové |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 14.96 | pravý | Zbora |
| 2. | Ihrište | PU | 15.02 | ľavý | Podlužany |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.03 | ľavý | Lehota pod Vtáčnikom |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 15.10 | pravý | Rybany |
| 5. | Nosice | PU | 15.12 | pravý | Dohňany |
| 5. | Ihrište | PU | 15.12 | pravý | Ďurďové |
| 7. | Nosice | PU | 15.14 | ľavý | Zbora |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.14 | ľavý | Nedašova Lhota |
| 9. | Ihrište | PU | 15.15 | pravý | Krásno |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 15.17 | pravý | Krásno |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 15.07 | ľavý | Nedašov |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 15.15 | ľavý | Lehota pod Vtáčnikom |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 15.19 | ľavý | Svinná |
| 4. | Zlatníky | BN | 15.27 | pravý | Svinná |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 15.30 | ľavý | Zlatníky |
| 6. | Horenická Hôrka | PU | 15.51 | ľavý | Visolaje |
| 7. | Horenická Hôrka | PU | 15.56 | ľavý | Zbora |
| 8. | Horenická Hôrka | PU | 15.57 | pravý | Lehota pod Vtáčnikom |
| 9. | Zlatníky | BN | 15.58 | pravý | Zlatníky |
| 10. | Horenická Hôrka | PU | 15.60 | ľavý | Hrabové |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 17.41 | pravý | Ďurďové |
| 2. | Rybany | BN | 17.64 | ľavý | Podlužany |
| 3. | Rybany | BN | 17.68 | ľavý | Zbora |
| 4. | Rybany | BN | 17.81 | pravý | Hrabové |
| 5. | Rybany | BN | 17.84 | ľavý | Lehota pod Vtáčnikom |
| 6. | Rybany | BN | 17.85 | ľavý | Ďurďové |
| 7. | Zlatníky | BN | 17.88 | ľavý | Ďurďové |
| 8. | Rybany | BN | 18.19 | ľavý | Zlatníky |
| 9. | Horenická Hôrka | PU | 18.26 | ľavý | Dohňany |
| 10. | Nosice | PU | 18.30 | pravý | Ďurďové |
Víťazstvá v ročníku
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 6x |
| 1. | Poľný Kesov | NR | 6x |
| 3. | Hoštiná | PU | 1x |
| 3. | Ďurďové | PB | 1x |
| 3. | Ďurďové B | PB | 1x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 15
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky B | PU | 5x |
| 2. | Dulov B | IL | 4x |
| 2. | Kocurany | PD | 4x |
| 4. | Horná Ves | PD | 1x |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 1x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 15
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 6x |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 3x |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 2x |
| 3. | Nosice | PU | 2x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 13
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 7x |
| 2. | Zlatníky | BN | 4x |
| 3. | Horná Ves | PD | 3x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 14
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 5x |
| 2. | Zlatníky | BN | 4x |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 3x |
| 4. | Nosice | PU | 2x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 14
Pódiá v ročníku
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 11x |
| 1. | Hoštiná | PU | 11x |
| 3. | Ďurďové | PB | 9x |
| 4. | Poľný Kesov | NR | 7x |
| 5. | Hrabové | BY | 5x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 15
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky B | PU | 12x |
| 2. | Dulov B | IL | 9x |
| 2. | Kocurany | PD | 9x |
| 4. | Horná Ves | PD | 8x |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 4x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 15
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 10x |
| 2. | Nosice | PU | 9x |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 7x |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 7x |
| 5. | Podlužany | BN | 6x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 13
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 10x |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 9x |
| 2. | Nosice | PU | 9x |
| 4. | Horná Ves | PD | 7x |
| 4. | Podlužany | BN | 7x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 14
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 11x |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 10x |
| 3. | Nosice | PU | 9x |
| 4. | Zlatníky | BN | 8x |
| 5. | Veľké Uherce | PE | 4x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 14
Bodový priemer
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 16.1 b |
| 2. | Hoštiná | PU | 14.9 b |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.5 b |
| 4. | Poľný Kesov | NR | 11.9 b |
| 5. | Hrabové | BY | 11.8 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 21.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 7.5 b |
| 2. | Nosice – žabky B | PU | 7.1 b |
| 3. | Dulov B | IL | 6.4 b |
| 4. | Horná Ves | PD | 5.1 b |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 4.4 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 11.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 9.9 b |
| 2. | Lednické Rovne | PU | 8.3 b |
| 2. | Nosice | PU | 8.3 b |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 8.1 b |
| 5. | Podlužany | BN | 5.8 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 11.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 10.8 b |
| 2. | Zlatníky | BN | 9.3 b |
| 3. | Horná Ves | PD | 8.0 b |
| 4. | Nosice | PU | 7.0 b |
| 5. | Podlužany | BN | 6.1 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 11.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 10.0 b |
| 2. | Zlatníky | BN | 8.9 b |
| 3. | Nosice | PU | 8.6 b |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 8.5 b |
| 5. | Veľké Uherce | PE | 4.9 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 11.
Priemerný výsledný čas
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 14.15 s |
| 2. | Ďurďové | PB | 14.37 s |
| 3. | Hrabové | BY | 14.66 s |
| 4. | Poľný Kesov | NR | 15.21 s |
| 5. | Svinná | TN | 15.46 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 20.15 s |
| 2. | Horná Ves | PD | 20.97 s |
| 3. | Nosice – žabky B | PU | 21.08 s |
| 4. | Dulov B | IL | 21.59 s |
| 5. | Krásno | PE | 22.01 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Lednické Rovne | PU | 16.56 s |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.43 s |
| 3. | Ihrište | PU | 18.02 s |
| 4. | Nosice | PU | 18.14 s |
| 5. | Podlužany | BN | 19.60 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 18.92 s |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 19.10 s |
| 3. | Horná Ves | PD | 20.21 s |
| 4. | Nosice | PU | 20.33 s |
| 5. | Podlužany | BN | 26.01 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 20.88 s |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 21.44 s |
| 3. | Nosice | PU | 22.42 s |
| 4. | Zlatníky | BN | 23.28 s |
| 5. | Veľké Uherce | PE | 24.81 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
Vyrovnanosť zostrekov
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrabové | BY | 0.27 s |
| 2. | Hoštiná | PU | 0.32 s |
| 3. | Poľný Kesov | NR | 0.38 s |
| 4. | Ďurďové | PB | 0.45 s |
| 5. | Lednica | PU | 0.48 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky B | PU | 0.80 s |
| 2. | Horná Ves | PD | 0.86 s |
| 3. | Krásno | PE | 1.65 s |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 1.83 s |
| 5. | Kocurany | PD | 2.21 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 0.44 s |
| 2. | Lednické Rovne | PU | 0.68 s |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 0.72 s |
| 4. | Nosice | PU | 0.80 s |
| 5. | Podlužany | BN | 1.22 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | PU | 0.77 s |
| 2. | Podlužany | BN | 0.78 s |
| 3. | Horná Ves | PD | 0.92 s |
| 4. | Zlatníky | BN | 1.19 s |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 3.29 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | PU | 0.53 s |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 0.58 s |
| 3. | Zlatníky | BN | 0.76 s |
| 4. | Veľké Uherce | PE | 1.07 s |
| 5. | Rybany | BN | 1.80 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
Máte nápad na zaujímávú štatistiku?
Napíšte nám o nej. Radi sa pozrieme na to, či ju vieme z výsledkov a dát pre vás pripraviť.
Ročník 2025
Viac zo súťaží