Nedašova Lhota
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurďové | PB | 13.54L | 13.70 | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.59P | 14.05 | 17 |
| 3. | Hoštiná | PU | 14.22L | 14.45 | 15 |
| 4. | Svinná | TN | 14.74L | 14.75 | 13 |
| 5. | Podlužany | BN | 14.21L | 14.89 | 11 |
| 6. | Dohňany | PU | 14.83L | 14.90 | 9 |
| 7. | Hrabové | BY | 14.50L | 15.06 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.71L | 15.20 | 7 |
| 9. | Poruba | PD | 14.52L | 15.25 | 6 |
| 10. | Rybany | BN | 15.30P | 15.63 | 5 |
| 11. | Nedašov | ZL | 14.91P | 15.69 | 4 |
| 12. | Lednické Rovne | PU | 15.60L | 16.16 | 3 |
| 13. | Lednica | PU | 15.44L | 16.31 | 2 |
| 14. | Visolaje | PU | 15.93P | 16.42 | 2 |
| 15. | Poľný Kesov | NR | 19.66P | 19.80 | 2 |
| Ďurďové B | PB | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ďurďové | PB | 13.54L | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 17.93P | 18.12 | 10 |
| 2. | Horná Ves | PD | 18.10L | 19.36 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 18.56L | 19.78 | 6 |
| 4. | Dulov B | IL | 20.41P | 21.07 | 4 |
| 5. | Nosice – žabky B | PU | 24.77P | 25.97 | 2 |
| Krásno | PE | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kocurany | PD | 17.93P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lednické Rovne | PU | 15.35 | 15.35 | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.14L | 15.48 | 8 |
| 3. | Podlužany | BN | 16.45P | 16.61 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 16.04P | 16.67 | 4 |
| 5. | Ihrište | PU | 18.82P | 19.61 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.14L | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 22.69P | 23.16 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 29.80L | 30.35 | 8 |
| 3. | Rybany | BN | 26.80P | 35.28 | 6 |
| Zlatníky | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Veľké Uherce | PE | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horenická Hôrka | PU | 22.69P | 1 |
Ročník 2025
Viac zo súťaží