Zbora
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.95L | 13.72 | 20 |
| 2. | Lidečko | VS | 14.44L | 14.46 | 17 |
| 3. | Brumov B | ZL | 13.11P | 14.47 | 15 |
| 4. | Nosice | PU | 14.32L | 14.56 | 13 |
| 5. | Ihrište | PU | 14.56P | 14.65 | 11 |
| 6. | Krásno | PE | 14.21P | 15.04 | 9 |
| 7. | Nedašova Lhota | ZL | 14.89P | 15.17 | 8 |
| 8. | Dohňany | PU | 14.88P | 15.18 | 7 |
| 9. | Stupné | PB | 14.46P | 15.20 | 6 |
| 10. | Zbora | PU | 14.25L | 15.38 | 5 |
| 11. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.31P | 15.52 | 4 |
| 12. | Svinná | TN | 15.35L | 16.14 | 3 |
| 13. | Beluša | PU | 15.39P | 16.15 | 2 |
| 14. | Lednické Rovne | PU | 14.50P | 16.16 | 2 |
| 15. | Podlužany | BN | 14.36P | 16.31 | 2 |
| 16. | Ďurďové | PB | 15.97L | 16.31 | 2 |
| 17. | Tŕstie | PB | 16.07P | 16.31 | 2 |
| 18. | Visolaje | PU | 17.85P | 18.33 | 2 |
| Ruskovce | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Valašské Příkazy | VS | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.60P | 16.72 | 15 |
| 2. | Ihrište | PU | 17.11P | 17.48 | 13 |
| 3. | Ladce | IL | 17.01L | 17.49 | 11 |
| 4. | Dulov | IL | 18.15L | 18.16 | 9 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 16.61P | 18.49 | 8 |
| 6. | Kvašov | PU | 18.18P | 18.56 | 7 |
| 7. | Horná Poruba | IL | 18.07L | 18.87 | 6 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 18.23L | 19.01 | 5 |
| 9. | Svinná | TN | 18.87L | 19.19 | 4 |
| 10. | Dohňany | PU | 20.01P | 20.32 | 2 |
| 11. | Kocurany | PD | 19.28P | 21.75 | 2 |
| 12. | Nosice – žabky | PU | --- | Diskv. | 1 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží