Visolaje
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stupné | PB | 13.15L | 13.16 | 20 |
| 2. | Podhorie | PU | 13.30P | 13.77 | 17 |
| 3. | Visolaje | PU | 13.51L | 13.80 | 15 |
| 4. | Zbora | PU | 13.78P | 13.94 | 13 |
| 5. | Brumov B | ZL | 13.23P | 14.42 | 11 |
| 6. | Tŕstie | PB | 14.44P | 14.61 | 9 |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.36L | 14.64 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.18P | 14.76 | 7 |
| 9. | Valašské Příkazy | VS | 14.71P | 14.93 | 6 |
| 10. | Ďurďové | PB | 14.02L | 15.04 | 5 |
| 11. | Lednické Rovne | PU | 15.02L | 15.12 | 4 |
| 12. | Ruskovce | BN | 15.00P | 15.23 | 3 |
| 13. | Nedašova Lhota | ZL | 15.15P | 15.33 | 2 |
| 14. | Lidečko | VS | 15.02P | 15.33 | 2 |
| 15. | Podlužany | BN | 14.09L | 15.39 | 2 |
| 16. | Ihrište | PU | 15.33L | 15.47 | 2 |
| 17. | Svinná | TN | 16.40P | 16.55 | 2 |
| 18. | Beluša | PU | 14.01P | 16.77 | 2 |
| 19. | Nosice | PU | 42.02L | 42.40 | 2 |
| Dohňany | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 17.38L | 17.74 | 15 |
| 2. | Nosice – žabky | PU | 17.62P | 17.82 | 13 |
| 3. | Horná Poruba | IL | 17.40P | 18.06 | 11 |
| 4. | Dulov | IL | 18.05P | 18.19 | 9 |
| 5. | Svinná | TN | 17.87P | 18.23 | 8 |
| 6. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.96L | 18.31 | 7 |
| 7. | Ladce | IL | 17.18L | 18.68 | 6 |
| 8. | Kocurany | PD | 17.54l | 18.76 | 5 |
| 9. | Dohňany | PU | 17.54P | 18.79 | 4 |
| 10. | Nedašova Lhota | ZL | 18.91P | 19.61 | 2 |
| 11. | Kvašov | PU | 19.24P | 19.65 | 2 |
| 12. | Ihrište | PU | 19.26P | 22.66 | 2 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží