Tŕstie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stupné | PB | 13.38P | 13.41 | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 12.90L | 13.62 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.80P | 13.86 | 15 |
| 4. | Podhorie | PU | 13.72P | 14.11 | 13 |
| 5. | Visolaje | PU | 13.34P | 14.21 | 11 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 14.52P | 14.85 | 9 |
| 7. | Svinná | TN | 14.09L | 15.21 | 8 |
| 8. | Ihrište | PU | 14.09L | 15.21 | 7 |
| 9. | Lidečko | VS | 14.24P | 15.35 | 6 |
| 10. | Zbora | PU | 13.75L | 15.37 | 5 |
| 11. | Beluša | PU | 14.60L | 15.79 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 17.06P | 17.22 | 3 |
| 13. | Lednické Rovne | PU | 14.93L | 17.38 | 2 |
| 14. | Ruskovce | BN | 17.58P | 18.13 | 2 |
| 15. | Nosice | PU | 19.07L | 19.65 | 2 |
| 16. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 19.96P | 20.10 | 2 |
| Krásno | PE | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Valašské Příkazy | VS | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Tŕstie | PB | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.93P | 16.06 | 15 |
| 2. | Nosice – žabky | PU | 16.09L | 16.45 | 13 |
| 3. | Dežerice | BN | 15.51P | 16.78 | 11 |
| 4. | Ladce | IL | 17.39L | 17.40 | 9 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 16.18P | 17.52 | 8 |
| 6. | Horná Poruba | IL | 17.74P | 18.38 | 7 |
| 7. | Svinná | TN | 16.93L | 18.87 | 6 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.94L | 19.51 | 5 |
| 8. | Kocurany | PD | 19.05L | 19.51 | 5 |
| 10. | Dulov | IL | 19.47P | 19.67 | 2 |
| 11. | Kvašov | PU | 20.41P | 21.60 | 2 |
| Dohňany | PU | --- | Diskv. | 1 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží