Tŕstie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.44L | 13.56 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.38L | 13.78 | 17 |
| 3. | Brumov | ZL | 14.01P | 14.14 | 15 |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 13.98L | 14.18 | 13 |
| 5. | Zbora | PU | 13.49L | 14.41 | 11 |
| 6. | Vrbětice | ZL | 14.37L | 14.46 | 9 |
| 7. | Brumov B | ZL | 13.92L | 14.51 | 8 |
| 8. | Nosice | PU | 14.36L | 14.63 | 7 |
| 9. | Tŕstie | PB | 14.05L | 14.64 | 6 |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 13.81P | 14.68 | 5 |
| 11. | Lidečko | VS | 13.93P | 14.76 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.20P | 15.14 | 3 |
| 13. | Horná Breznica | PU | 14.25L | 15.23 | 2 |
| 14. | Nedašov | ZL | 15.21P | 15.44 | 2 |
| 15. | Krásno | PE | 14.61L | 15.75 | 2 |
| 16. | Francova Lhota | VS | 14.79L | 15.78 | 2 |
| 17. | Svinná | TN | 14.96L | 15.92 | 2 |
| 18. | Poľný Kesov | NR | 16.00L | 16.06 | 2 |
| 19. | Mikušovce | IL | 16.34L | 16.53 | 2 |
| 20. | Dohňany | PU | 17.33L | 18.04 | 2 |
| 21. | Ďurďové | PB | 18.13P | 18.77 | 2 |
| 22. | Pravotice | BN | 18.74P | 20.24 | 2 |
| Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Malá Bytča | BY | 99.99 | 99.99 | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.87L | 16.70 | 15 |
| 2. | Nosice – žabky | PU | 16.07L | 17.04 | 13 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.67P | 17.11 | 11 |
| 3. | Dežerice | BN | 16.91P | 17.11 | 11 |
| 5. | Malá Bytča | BY | 17.16L | 17.29 | 8 |
| 6. | Moškovec | TR | 17.27P | 18.06 | 7 |
| 7. | Šišov | BN | 18.31L | 18.53 | 6 |
| 8. | Brodzany | PE | 17.90L | 18.74 | 5 |
| 9. | Horenická Hôrka | PU | 18.34P | 19.18 | 4 |
| 10. | Ladce | IL | 17.10L | 20.81 | 2 |
| 11. | Mikušovce | IL | 21.82P | 21.85 | 2 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží