Svinná
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.96L | 14.32 | 20 |
| 2. | Svinná | TN | 14.47P | 14.85 | 17 |
| 3. | Poľný Kesov | NR | 14.87P | 15.12 | 15 |
| 4. | Podlužany | BN | 15.03P | 15.20 | 13 |
| 5. | Tŕstie | PB | 14.22L | 15.25 | 11 |
| 6. | Skačany | PE | 15.22L | 15.32 | 9 |
| 7. | Brumov B | ZL | 15.07L | 15.56 | 8 |
| 8. | Bystričany | PD | 14.59L | 15.69 | 7 |
| 9. | Moškovec | TR | 15.67L | 15.78 | 6 |
| 10. | Ihrište | PU | 14.43P | 15.84 | 5 |
| 11. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.71L | 15.91 | 4 |
| 12. | Ďurďové | PB | 15.52L | 15.97 | 3 |
| 13. | Zbora | PU | 13.80L | 16.31 | 2 |
| 14. | Dolné Ozorovce | BN | 15.92L | 16.42 | 2 |
| 15. | Poriadie | MY | 14.41L | 16.88 | 2 |
| 16. | Malý Lapáš | NR | 16.83P | 17.19 | 2 |
| 17. | Chudá Lehota | BN | 18.32P | 18.61 | 2 |
| 18. | Nosice | PU | 15.97P | 18.74 | 2 |
| 19. | Dohňany | PU | 19.17L | 20.10 | 2 |
| 20. | Podskalie | PB | 21.14P | 21.25 | 2 |
| 21. | Krásno | PE | 22.92L | 23.78 | 2 |
| 22. | Dulov | IL | 15.87L | 37.29 | 2 |
| Pravotice | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Rybany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Brumov | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nedašov | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lednické Rovne | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 17.99L | 18.07 | 10 |
| 2. | Ladce | IL | 16.84P | 18.30 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 17.27P | 18.41 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 17.97L | 19.02 | 4 |
| 5. | Dežerice | BN | 17.96L | 19.67 | 2 |
| 6. | Horenická Hôrka | PU | 19.79L | 26.59 | 2 |
| 7. | Moškovec | TR | 19.82L | 28.91 | 2 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží