Ruskovce
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 12.84P | 14.04 | 20 |
| 2. | Podhorie | PU | 13.57L | 14.22 | 17 |
| 3. | Stupné | PB | 13.63P | 14.53 | 15 |
| 4. | Svinná | TN | 14.33P | 14.64 | 13 |
| 5. | Lednické Rovne | PU | 14.54P | 15.33 | 11 |
| 6. | Ruskovce | BN | 14.23P | 16.01 | 9 |
| 7. | Ďurďové | PB | 15.85L | 16.20 | 8 |
| 8. | Nedašova Lhota | ZL | 15.01P | 16.27 | 7 |
| 8. | Tŕstie | PB | 15.81P | 16.27 | 7 |
| 10. | Valašské Příkazy | VS | 14.72L | 17.73 | 5 |
| 11. | Krásno | PE | 13.97L | 20.09 | 4 |
| 12. | Beluša | PU | 14.87P | 20.32 | 3 |
| 13. | Lidečko | VS | 14.23P | 26.73 | 2 |
| 14. | Visolaje | PU | 14.94L | 27.98 | 2 |
| Dohňany | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Podlužany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Zbora | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Ihrište | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Nosice | PU | --- | Diskv. | 0 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 16.26P | 18.05 | 15 |
| 2. | Dežerice | BN | 18.05/ | 18.19 | 13 |
| 3. | Kvašov | PU | 17.74L | 18.26 | 11 |
| 4. | Dohňany | PU | 17.97L | 18.74 | 9 |
| 5. | Nosice – žabky | PU | 16.81L | 19.10 | 8 |
| 6. | Ladce | IL | 17.87L | 19.61 | 7 |
| 7. | Horná Poruba | IL | 20.39L | 20.72 | 6 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 21.08L | 21.14 | 5 |
| 9. | Nedašova Lhota | ZL | 16.57L | 21.41 | 4 |
| 10. | Dulov | IL | 21.93L | 22.74 | 2 |
| 11. | Kocurany | PD | 19.99L | 22.86 | 2 |
| Svinná | TN | --- | Diskv. | 1 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží