Pravotice
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.20P | 13.64 | 20 |
| 2. | Vrbětice | ZL | 13.14P | 13.65 | 17 |
| 3. | Podhorie | PU | 13.42P | 13.66 | 15 |
| 4. | Malá Bytča | BY | 13.70L | 13.74 | 13 |
| 5. | Brumov B | ZL | 13.76P | 13.83 | 11 |
| 6. | Francova Lhota | VS | 13.82P | 14.01 | 9 |
| 7. | Stupné | PB | 13.42L | 14.08 | 8 |
| 8. | Svinná | TN | 13.80P | 14.27 | 7 |
| 9. | Krásno | PE | 14.36L | 14.50 | 6 |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 14.24L | 14.81 | 5 |
| 11. | Lidečko | VS | 13.83L | 14.91 | 4 |
| 12. | Mikušovce | IL | 14.66L | 15.69 | 3 |
| 13. | Pravotice | BN | 15.29L | 16.14 | 2 |
| 14. | Nedašov | ZL | 15.87L | 16.35 | 2 |
| 15. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.05L | 16.39 | 2 |
| 16. | Tŕstie | PB | 15.73L | 16.51 | 2 |
| 17. | Podlužany | BN | 14.23P | 18.35 | 2 |
| 18. | Ihrište | PU | 26.40P | 29.97 | 2 |
| Brumov | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Visolaje | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Dohňany | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Ďurďové | PB | --- | Diskv. | 1 | |
| Nosice | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 15.14L | 15.64 | 10 |
| 2. | Moškovec | TR | 15.95L | 16.12 | 8 |
| 3. | Dežerice | BN | 16.47P | 16.86 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 15.79P | 17.10 | 4 |
| 5. | Ihrište | PU | 16.56 | 17.68 | 2 |
| 6. | Horenická Hôrka | PU | 17.63L | 17.70 | 2 |
| 7. | Ladce | IL | 17.04L | 20.08 | 2 |
| 8. | Malá Bytča | BY | 17.50L | 23.96 | 2 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží