Pravotice
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 14.14P | 14.21 | 20 |
| 2. | Brumov | ZL | 14.17L | 14.33 | 17 |
| 2. | Zbora | PU | 14.31L | 14.33 | 17 |
| 4. | Poriadie | MY | 14.48P | 14.57 | 13 |
| 5. | Malý Lapáš | NR | 14.19P | 14.62 | 11 |
| 6. | Lednické Rovne | PU | 14.52P | 14.68 | 9 |
| 7. | Nosice | PU | 14.69P | 14.79 | 8 |
| 8. | Svinná | TN | 14.11P | 14.87 | 7 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.55L | 14.87 | 7 |
| 10. | Chudá Lehota | BN | 14.86L | 14.88 | 5 |
| 11. | Tŕstie | PB | 14.29L | 14.90 | 4 |
| 12. | Ihrište | PU | 13.91L | 14.94 | 3 |
| 13. | Rybany | BN | 15.05P | 15.16 | 2 |
| 14. | Krásno | PE | 15.02L | 15.27 | 2 |
| 15. | Pravotice | BN | 14.58L | 15.48 | 2 |
| 16. | Podskalie | PB | 15.19L | 15.68 | 2 |
| 17. | Podlužany | BN | 15.32P | 16.02 | 2 |
| 17. | Moškovec | TR | 15.10P | 16.02 | 2 |
| 19. | Dohňany | PU | 15.40L | 16.05 | 2 |
| 20. | Dolné Ozorovce | BN | 15.32P | 16.24 | 2 |
| 21. | Poľný Kesov | NR | 15.20P | 16.86 | 2 |
| 22. | Bystričany | PD | 15.25L | 17.26 | 2 |
| 23. | Ďurďové | PB | 17.60L | 18.71 | 2 |
| 24. | Skačany | PE | 16.98P | 19.70 | 2 |
| 25. | Dulov | IL | 14.69L | 19.94 | 2 |
| Nedašov | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Podhorie | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladce | IL | 16.09P | 16.45 | 10 |
| 2. | Dežerice | BN | 16.76P | 16.93 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.76P | 17.03 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 18.03L | 18.13 | 4 |
| 5. | Nosice | PU | 18.37L | 20.38 | 2 |
| 6. | Ihrište | PU | 17.30L | 20.91 | 2 |
| 7. | Moškovec | TR | 20.68L | 23.77 | 2 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží