Nedašov
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 14.32L | 14.73 | 20 |
| 2. | Podhorie | PU | 14.47P | 14.79 | 17 |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 15.16P | 15.54 | 15 |
| 4. | Brumov B | ZL | 15.50L | 15.64 | 13 |
| 5. | Nedašov | ZL | 14.67P | 16.02 | 11 |
| 6. | Poriadie | MY | 15.06P | 16.43 | 9 |
| 7. | Ďurďové | PB | 15.58L | 16.60 | 8 |
| 8. | Ihrište | PU | 15.10L | 16.62 | 7 |
| 9. | Podlužany | BN | 16.44L | 16.63 | 6 |
| 10. | Svinná | TN | 16.06P | 16.81 | 5 |
| 10. | Poľný Kesov | NR | 16.18P | 16.81 | 5 |
| 12. | Chudá Lehota | BN | 16.54L | 17.11 | 3 |
| 13. | Pravotice | BN | 15.96L | 17.21 | 2 |
| 14. | Dolné Ozorovce | BN | 16.68L | 17.25 | 2 |
| 15. | Moškovec | TR | 16.07P | 18.25 | 2 |
| 16. | Podskalie | PB | 17.97P | 18.28 | 2 |
| 17. | Skačany | PE | 18.03L | 18.82 | 2 |
| 18. | Brumov | ZL | 14.71L | 24.34 | 2 |
| 19. | Krásno | PE | 17.01L | 28.84 | 2 |
| 20. | Dulov | IL | 15.44P | 31.31 | 2 |
| 21. | Dohňany | PU | 33.07L | 33.17 | 2 |
| Tŕstie | PB | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Bystričany | PD | --- | Diskv. | 1 | |
| Malý Lapáš | NR | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 17.90P | 18.32 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 18.12L | 18.40 | 8 |
| 3. | Ladce | IL | 17.77L | 18.64 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 18.18L | 18.76 | 4 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 18.48L | 19.77 | 2 |
| 6. | Horenická Hôrka | PU | 21.03L | 21.54 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 24.23P | 24.72 | 2 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží