Moškovec
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svinná | TN | 13.62P | 14.00 | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 13.37P | 14.25 | 17 |
| 3. | Brumov | ZL | 14.32L | 14.35 | 15 |
| 4. | Nedašov | ZL | 14.26P | 14.46 | 13 |
| 5. | Krásno | PE | 14.50L | 14.59 | 11 |
| 6. | Ihrište | PU | 14.18P | 14.76 | 9 |
| 7. | Podhorie | PU | 13.82L | 14.93 | 8 |
| 7. | Poriadie | MY | 14.32P | 14.93 | 8 |
| 9. | Horenická Hôrka | PU | 14.53P | 14.94 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 15.29 | 15.29 | 5 |
| 11. | Vydrná | PU | 15.00L | 15.51 | 4 |
| 12. | Nedašova Lhota | ZL | 15.17L | 15.68 | 3 |
| 13. | Dulov | IL | 16.32L | 16.42 | 2 |
| 14. | Pravotice | BN | 15.00P | 16.75 | 2 |
| 15. | Dohňany | PU | 16.75L | 16.81 | 2 |
| 16. | Bystričany | PD | 21.57L | 22.12 | 2 |
| 17. | Zbora | PU | 13.86P | 25.42 | 2 |
| 18. | Lednické Rovne | PU | 24.46L | 25.78 | 2 |
| Trenčianske Stankovce | TN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lidečko | VS | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Ladce | IL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Moškovec | TR | --- | Diskv. | 1 | |
| Dežerice | BN | --- | Diskv. | 1 | |
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 16.34P | 16.75 | 15 |
| 2. | Podlužany | BN | 17.63L | 17.94 | 13 |
| 3. | Kvašov | PU | 17.96P | 18.31 | 11 |
| 4. | Dežerice | BN | 18.37P | 18.67 | 9 |
| 5. | Vydrná | PU | 18.73L | 18.81 | 8 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 16.85L | 19.26 | 7 |
| 7. | Ihrište | PU | 19.31P | 19.46 | 6 |
| 8. | Ladce | IL | 21.34L | 21.51 | 5 |
| Trenčianske Stankovce | TN | 99.99 | 99.99 | 1 |
Ročník 2010
Viac zo súťaží