Lednické Rovne
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 13.87L | 14.00 | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.55P | 14.29 | 17 |
| 3. | Poruba | PD | 14.47P | 14.54 | 15 |
| 4. | Visolaje | PU | 14.41P | 14.78 | 13 |
| 5. | Ďurďové | PB | 13.72P | 14.82 | 11 |
| 6. | Podlužany | BN | 14.74P | 15.00 | 9 |
| 7. | Ďurďové B | PB | 14.97P | 15.13 | 8 |
| 8. | Turčiansky Háj | TR | 14.99L | 15.38 | 7 |
| 9. | Lednické Rovne | PU | 14.83L | 15.49 | 6 |
| 10. | Krásno | PE | 16.20P | 16.30 | 5 |
| 11. | Kanianka | PD | 16.81P | 16.88 | 4 |
| 12. | Svinná | TN | 16.71P | 17.29 | 3 |
| 13. | Hrabové | BY | 17.35L | 17.52 | 2 |
| 14. | Dohňany | PU | 14.41P | 18.45 | 2 |
| 15. | Lednica | PU | 21.67P | 24.92 | 2 |
| 16. | Rybany | BN | 21.85P | 25.16 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.55P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 16.89P | 17.06 | 10 |
| 2. | Nosice – žabky B | PU | 17.78P | 18.63 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 17.61P | 18.80 | 6 |
| 4. | Zlatníky | BN | 22.84L | 23.88 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 16.89P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 14.86L | 15.85 | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.15L | 16.13 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 16.03L | 16.60 | 6 |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 15.76P | 16.80 | 4 |
| 5. | Bystričany | PD | 16.61P | 16.95 | 2 |
| 6. | Zlatníky | BN | 17.55P | 17.75 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihrište | PU | 14.86L | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | PU | 20.69P | 20.74 | 10 |
| 2. | Veľké Uherce | PE | 20.66P | 21.05 | 8 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 22.07L | 23.03 | 6 |
| 4. | Rybany | BN | 24.45L | 25.83 | 4 |
| 5. | Dohňany | PU | 99.99 | 99.99 | 1 |
| 19. | Dulov | IL | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veľké Uherce | PE | 20.66P | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží