Lednické Rovne
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 12.96P | 13.58 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 12.83P | 13.70 | 17 |
| 2. | Malá Bytča | BY | 13.53L | 13.70 | 17 |
| 4. | Brumov B | ZL | 13.40P | 13.76 | 13 |
| 5. | Lidečko | VS | 14.25P | 14.36 | 11 |
| 6. | Visolaje | PU | 14.13P | 14.43 | 9 |
| 7. | Svinná | TN | 14.41L | 14.57 | 8 |
| 8. | Vrbětice | ZL | 14.40P | 14.72 | 7 |
| 9. | Francova Lhota | VS | 14.69L | 14.78 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 13.80P | 14.82 | 5 |
| 11. | Krásno | PE | 14.79L | 14.87 | 4 |
| 12. | Brumov | ZL | 13.90L | 15.18 | 3 |
| 13. | Ďurďové | PB | 14.43L | 15.19 | 2 |
| 14. | Milochov | PB | 15.32P | 15.48 | 2 |
| 15. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.37L | 16.11 | 2 |
| 16. | Nedašov | ZL | 17.03P | 17.42 | 2 |
| 17. | Lednické Rovne | PU | 17.57L | 17.60 | 2 |
| 18. | Pravotice | BN | 17.44P | 17.78 | 2 |
| Dohňany | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Mikušovce | IL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nosice | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Tŕstie | PB | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Ihrište | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Zbora | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 16.19P | 16.53 | 10 |
| 2. | Dežerice | BN | 16.52L | 16.54 | 8 |
| 3. | Ihrište | PU | 16.68P | 16.84 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 17.14P | 17.27 | 4 |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 16.71P | 18.23 | 2 |
| 6. | Nosice – žabky | PU | 18.18P | 20.75 | 2 |
| 7. | Ladce | IL | 17.09L | 21.55 | 2 |
| Malá Bytča | BY | 99.99 | 99.99 | 1 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží