Krásno
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.45P | 13.64 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.77P | 13.94 | 17 |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 13.95P | 14.23 | 15 |
| 4. | Svinná | TN | 13.99L | 14.64 | 13 |
| 5. | Zbora | PU | 14.26L | 14.68 | 11 |
| 6. | Podlužany | BN | 14.55L | 15.13 | 9 |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.99L | 15.76 | 8 |
| 8. | Ihrište | PU | 15.82L | 16.04 | 7 |
| 9. | Dohňany | PU | 16.27L | 16.43 | 6 |
| 10. | Valašské Příkazy | VS | 14.20L | 16.44 | 5 |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 15.00P | 16.72 | 4 |
| 12. | Ďurďové | PB | 18.89L | 19.27 | 3 |
| 13. | Ruskovce | BN | 19.70P | 20.92 | 2 |
| 14. | Nosice | PU | 21.06P | 21.25 | 2 |
| 15. | Hoštiná | PU | 20.27L | 21.35 | 2 |
| 16. | Francova Lhota | VS | 22.19L | 23.15 | 2 |
| 17. | Krásno | PE | 23.12P | 24.70 | 2 |
| 18. | Visolaje | PU | 32.81P | 33.93 | 2 |
| 19. | Tŕstie | PB | 34.22P | 35.92 | 2 |
| Brumov B | ZL | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.21L | 16.77 | 10 |
| 2. | Dulov | IL | 16.96L | 17.15 | 8 |
| 3. | Ihrište | PU | 16.16L | 17.43 | 6 |
| 4. | Kvašov | PU | 17.55P | 17.72 | 4 |
| 5. | Nosice – žabky | PU | 16.81L | 17.79 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 17.18P | 18.08 | 2 |
| 7. | Kocurany | PD | 18.46L | 18.65 | 2 |
| 8. | Horná Poruba | IL | 21.61L | 22.79 | 2 |
Ročník 2018
Viac zo súťaží