Krásno
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.38P | 13.59 | 20 |
| 2. | Malá Bytča | BY | 13.33L | 13.60 | 17 |
| 3. | Bobrovček | LM | 13.57P | 13.70 | 15 |
| 4. | Nosice | PU | 13.97P | 14.05 | 13 |
| 5. | Poľný Kesov | NR | 14.01P | 14.13 | 11 |
| 6. | Brumov B | ZL | 13.80L | 14.23 | 9 |
| 7. | Lednické Rovne | PU | 14.34P | 14.49 | 8 |
| 8. | Horná Breznica | PU | 14.01P | 14.69 | 7 |
| 9. | Vrbětice | ZL | 14.70L | 14.78 | 6 |
| 10. | Nedašov | ZL | 14.38L | 14.91 | 5 |
| 10. | Tŕstie | PB | 14.30P | 14.91 | 5 |
| 12. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.78L | 14.92 | 3 |
| 13. | Zbora | PU | 14.40P | 15.06 | 2 |
| 14. | Stupné | PB | 14.52L | 15.07 | 2 |
| 15. | Dolné Ozorovce | BN | 15.08P | 15.13 | 2 |
| 16. | Brumov | ZL | 14.00P | 15.16 | 2 |
| 17. | Lidečko | VS | 13.67P | 15.22 | 2 |
| 18. | Podlužany | BN | 14.60L | 15.25 | 2 |
| 19. | Dohňany | PU | 13.92P | 15.26 | 2 |
| 20. | Vysoké Pole | ZL | 14.08P | 15.70 | 2 |
| 21. | Ďurďové | PB | 13.93L | 15.76 | 2 |
| 20. | Pravotice | BN | 14.83P | 16.92 | 2 |
| 23. | Krásno | PE | 18.00L | 18.41 | 2 |
| 24. | Mikušovce | IL | 32.62P | 33.05 | 2 |
| Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Francova Lhota | VS | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Svinná | TN | 99.99 | 99.99 | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 16.13P | 16.68 | 15 |
| 2. | Malá Bytča | BY | 16.80P | 16.84 | 13 |
| 3. | Dežerice | BN | 16.67L | 16.91 | 11 |
| 4. | Ladce | IL | 16.88P | 17.20 | 9 |
| 5. | Ihrište | PU | 17.64P | 18.12 | 8 |
| 6. | Mikušovce | IL | 18.11L | 18.31 | 7 |
| 7. | Šišov | BN | 18.18P | 19.25 | 6 |
| 8. | Nosice – žabky | PU | 18.47P | 19.35 | 5 |
| 9. | Brodzany | PE | 18.65P | 20.15 | 4 |
| 10. | Horenická Hôrka | PU | 17.35L | 22.83 | 2 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží