Ihrište
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 13.41L | 13.59 | 20 |
| 2. | Ďurďové | PB | 13.53P | 13.66 | 17 |
| 3. | Stupné | PB | 13.79P | 13.94 | 15 |
| 4. | Francova Lhota | VS | 13.86P | 14.01 | 13 |
| 5. | Svinná | TN | 14.10P | 14.20 | 11 |
| 6. | Hoštiná | PU | 13.78P | 14.45 | 9 |
| 7. | Valašské Příkazy | VS | 14.23P | 14.79 | 8 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.74L | 15.03 | 7 |
| 9. | Ihrište | PU | 15.02L | 15.28 | 6 |
| 10. | Podhorie | PU | 13.37L | 15.29 | 5 |
| 11. | Lednické Rovne | PU | 13.89P | 15.38 | 4 |
| 12. | Visolaje | PU | 13.94L | 15.59 | 3 |
| 13. | Podlužany | BN | 14.27P | 15.83 | 2 |
| 14. | Tŕstie | PB | 15.65L | 16.14 | 2 |
| 15. | Nedašova Lhota | ZL | 15.03P | 16.20 | 2 |
| 16. | Ruskovce | BN | 15.36P | 16.99 | 2 |
| 17. | Dohňany | PU | 16.75P | 17.08 | 2 |
| 18. | Krásno | PE | 14.84L | 17.66 | 2 |
| 19. | Nosice | PU | 18.61P | 19.62 | 2 |
| Zbora | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvašov | PU | 16.11L | 16.28 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 16.13L | 16.49 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.15P | 17.40 | 6 |
| 4. | Kocurany | PD | 17.00P | 17.91 | 4 |
| 5. | Nosice – žabky | PU | 16.34L | 18.21 | 2 |
| 6. | Dulov | IL | 17.74L | 19.63 | 2 |
| 7. | Horná Poruba | IL | 17.36L | 25.03 | 2 |
| 8. | Dežerice | BN | 16.07P | 25.54 | 2 |
Ročník 2018
Viac zo súťaží