Ihrište
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.68P | 14.22 | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 13.88L | 14.37 | 17 |
| 3. | Stupné | PB | 13.29L | 14.49 | 15 |
| 4. | Valašské Příkazy | VS | 14.56P | 14.57 | 13 |
| 5. | Visolaje | PU | 13.68L | 14.58 | 11 |
| 6. | Ihrište | PU | 14.19L | 14.61 | 9 |
| 7. | Krásno | PE | 14.37L | 14.99 | 8 |
| 8. | Ruskovce | BN | 14.93L | 15.04 | 7 |
| 9. | Lednické Rovne | PU | 14.29P | 15.10 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 14.37L | 15.13 | 5 |
| 11. | Ďurďové | PB | 14.22P | 15.14 | 4 |
| 12. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.15L | 15.15 | 3 |
| 13. | Dohňany | PU | 14.89L | 15.32 | 2 |
| 14. | Svinná | TN | 14.88L | 15.42 | 2 |
| 15. | Tŕstie | PB | 16.56L | 16.63 | 2 |
| 16. | Beluša | PU | 15.86P | 17.06 | 2 |
| 17. | Nosice | PU | 31.30P | 31.63 | 2 |
| Nedašova Lhota | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lidečko | VS | --- | Diskv. | 1 | |
| Zbora | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 16.05P | 16.11 | 15 |
| 2. | Ihrište | PU | 15.77L | 16.79 | 13 |
| 3. | Dežerice | BN | 16.51P | 17.30 | 11 |
| 4. | Svinná | TN | 16.57L | 18.46 | 9 |
| 5. | Dulov | IL | 18.22L | 18.48 | 8 |
| 6. | Ladce | IL | 17.32L | 19.01 | 7 |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 18.27P | 19.16 | 6 |
| 8. | Kocurany | PD | 19.43L | 19.89 | 5 |
| 9. | Kvašov | PU | 19.90L | 20.12 | 4 |
| 10. | Nedašova Lhota | ZL | 28.76L | 28.94 | 2 |
| 11. | Dohňany | PU | 28.98L | 29.06 | 2 |
| Horná Poruba | IL | 99.99 | 99.99 | 1 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží