Ďurďové
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stupné | PB | 13.04P | 13.53 | 20 |
| 2. | Podhorie | PU | 13.38L | 13.69 | 17 |
| 3. | Brumov B | ZL | 13.77P | 13.91 | 15 |
| 4. | Ďurďové | PB | 13.69P | 13.97 | 13 |
| 5. | Poruba | PD | 13.82L | 14.28 | 11 |
| 6. | Hoštiná | PU | 14.00P | 14.37 | 9 |
| 7. | Ihrište | PU | 14.11L | 14.54 | 8 |
| 8. | Tŕstie | PB | 14.67L | 14.76 | 7 |
| 9. | Lidečko | VS | 14.26L | 14.84 | 6 |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 13.66L | 14.85 | 5 |
| 11. | Podlužany | BN | 14.01L | 15.18 | 4 |
| 12. | Nosice | PU | 14.69P | 15.62 | 3 |
| 13. | Svinná | TN | 15.43L | 16.06 | 2 |
| 14. | Nedašova Lhota | ZL | 14.84L | 16.19 | 2 |
| 15. | Krásno | PE | 16.00P | 16.28 | 2 |
| 16. | Francova Lhota | VS | 14.03L | 16.48 | 2 |
| 17. | Valašské Příkazy | VS | 16.28L | 18.36 | 2 |
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Zbora | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Hliník nad Váhom | BY | --- | Diskv. | 1 | |
| Ruskovce | BN | --- | Diskv. | 1 | |
| Visolaje | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 15.30P | 16.24 | 10 |
| 2. | Dežerice | BN | 16.12L | 16.51 | 8 |
| 3. | Ihrište | PU | 16.46L | 17.06 | 6 |
| 4. | Streženice | PU | 16.71P | 17.47 | 4 |
| 5. | Kvašov | PU | 15.94P | 17.52 | 2 |
| 6. | Kocurany | PD | 17.27L | 17.72 | 2 |
| 7. | Dulov | IL | 16.14P | 18.35 | 2 |
| 19. | Nedašova Lhota | ZL | 16.33L | 20.11 | 2 |
Ročník 2019
Viac zo súťaží