Ďurďové
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 13.11L | 13.24 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 12.83P | 13.64 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.70P | 13.72 | 15 |
| 4. | Podhorie | PU | 13.15P | 13.75 | 13 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 14.22L | 14.24 | 11 |
| 6. | Visolaje | PU | 14.15L | 14.42 | 9 |
| 7. | Nosice | PU | 14.03P | 14.50 | 8 |
| 8. | Lednické Rovne | PU | 14.33L | 14.59 | 7 |
| 9. | Krásno | PE | 14.50L | 14.61 | 6 |
| 10. | Svinná | TN | 13.97L | 14.74 | 5 |
| 11. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.10P | 14.84 | 4 |
| 12. | Ďurďové | PB | 13.99P | 14.91 | 3 |
| 13. | Ihrište | PU | 15.35P | 15.46 | 2 |
| 14. | Podlužany | BN | 14.20P | 15.79 | 2 |
| 15. | Dohňany | PU | 15.22L | 15.91 | 2 |
| 16. | Lidečko | VS | 23.00L | 23.22 | 2 |
| 17. | Valašské Příkazy | VS | 29.51P | 29.57 | 2 |
| Beluša | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Tŕstie | PB | 99.99 | 99.99 | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.18P | 16.21 | 15 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 16.05P | 16.28 | 13 |
| 3. | Kvašov | PU | 16.41L | 16.95 | 11 |
| 4. | Dohňany | PU | 16.50L | 17.41 | 9 |
| 5. | Horná Poruba | IL | 17.20P | 17.41 | 8 |
| 6. | Nosice – žabky | PU | 16.35L | 17.51 | 7 |
| 7. | Dulov | IL | 17.29L | 17.56 | 6 |
| 8. | Ladce | IL | 17.31L | 17.57 | 5 |
| 9. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.32P | 17.97 | 4 |
| 10. | Svinná | TN | 17.71L | 18.03 | 2 |
| 11. | Kocurany | PD | 18.05P | 19.05 | 2 |
| 12. | Ihrište | PU | 21.05L | 21.38 | 2 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží