Brumov
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 13.36L | 13.72 | 20 |
| 2. | Ďurďové | PB | 13.77L | 13.88 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.71L | 13.92 | 15 |
| 4. | Stupné | PB | 13.34P | 13.98 | 13 |
| 5. | Valašské Příkazy | VS | 14.74L | 14.78 | 11 |
| 6. | Dohňany | PU | 14.89P | 14.93 | 9 |
| 7. | Krásno | PE | 14.87L | 15.05 | 8 |
| 8. | Podhorie | PU | 14.37L | 15.08 | 7 |
| 9. | Svinná | TN | 14.61P | 15.12 | 6 |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 14.81L | 15.27 | 5 |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 15.01L | 15.51 | 4 |
| 12. | Hoštiná | PU | 15.80P | 15.81 | 3 |
| 13. | Francova Lhota | VS | 15.43P | 15.82 | 2 |
| 14. | Podlužany | BN | 15.67P | 16.04 | 2 |
| 15. | Nosice | PU | 15.14P | 16.35 | 2 |
| 16. | Ruskovce | BN | 16.59L | 16.87 | 2 |
| 17. | Tŕstie | PB | 21.42L | 21.54 | 2 |
| 18. | Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 |
| Visolaje | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 16.18L | 16.73 | 10 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 16.62P | 16.81 | 8 |
| 3. | Kvašov | PU | 17.06L | 17.62 | 6 |
| 4. | Ihrište | PU | 17.21L | 17.79 | 4 |
| 5. | Dulov | IL | 17.79L | 17.91 | 2 |
| 6. | Kocurany | PD | 18.40P | 18.55 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 18.79P | 19.30 | 2 |
| 8. | Horná Poruba | IL | 19.24P | 20.36 | 2 |
Ročník 2018
Viac zo súťaží