Moškovec
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 13.93P | 14:00 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.78L | 14.05 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.92L | 14.07 | 15 |
| 4. | Podhorie | PU | 13.73L | 14.19 | 13 |
| 5. | Ihrište | PU | 14.69P | 14.81 | 11 |
| 6. | Malá Bytča | BY | 13.62L | 14.85 | 9 |
| 7. | Mikušovce | IL | 14.68P | 14.92 | 8 |
| 8. | Brumov | ZL | 13.95L | 14.94 | 7 |
| 9. | Pravotice | BN | 14.87L | 15.22 | 6 |
| 10. | Ďurďové | PB | 14.36P | 15.34 | 5 |
| 11. | Podlužany | BN | 14.94L | 15.61 | 4 |
| 12. | Nedašov | ZL | 15.38P | 15.64 | 3 |
| 13. | Poľný Kesov | NR | 14.03P | 15.74 | 2 |
| 14. | Dolné Ozorovce | BN | 13.95L | 16.54 | 2 |
| 15. | Svinná | TN | 14.88L | 16.62 | 2 |
| 16. | Francova Lhota | VS | 17.24P | 17.83 | 2 |
| 17. | Bobrovček | LM | 20.25L | 20.50 | 2 |
| 18. | Horná Breznica | PU | 23.48P | 23.71 | 2 |
| 19. | Dohňany | PU | 24.30P | 25.03 | 2 |
| 20. | Tŕstie | PB | 15.31L | 27.29 | 2 |
| Krásno | PE | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lednické Rovne | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lidečko | VS | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nosice | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 16.32L | 16.53 | 15 |
| 2. | Moškovec | TR | 16.47P | 17.39 | 13 |
| 3. | Ladce | IL | 17.10P | 17.50 | 11 |
| 4. | Dežerice | BN | 16.28P | 18.19 | 9 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 17.65L | 18.34 | 8 |
| 6. | Horenická Hôrka | PU | 17.45P | 18.65 | 7 |
| 7. | Brodzany | PE | 18.96P | 19.44 | 6 |
| 8. | Ihrište | PU | 20.61P | 20.72 | 5 |
| 9. | Šišov | BN | 17.29L | 29.46 | 4 |
| 10. | Mikušovce | IL | 17.54L | 36.41 | 2 |
| Malá Bytča | BY | --- | Diskv. | 1 |
Ročník 2014
Viac zo súťaží