Dohňany
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.31P | 13.57 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.59L | 13.81 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.41L | 13.95 | 15 |
| 4. | Ďurďové | PB | 13.56L | 13.98 | 13 |
| 5. | Brumov B | ZL | 13.83P | 14.12 | 11 |
| 6. | Visolaje | PU | 14.13P | 14.16 | 9 |
| 7. | Lidečko | VS | 13.98P | 14.20 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.24L | 14.35 | 7 |
| 9. | Lednické Rovne | PU | 14.39P | 14.48 | 6 |
| 10. | Tŕstie | PB | 14.60L | 14.61 | 5 |
| 11. | Svinná | TN | 14.46P | 14.64 | 4 |
| 12. | Nosice | PU | 13.81L | 14.75 | 3 |
| 13. | Nedašova Lhota | ZL | 14.19P | 15.02 | 2 |
| 14. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.16P | 15.27 | 2 |
| 15. | Podlužany | BN | 15.13L | 15.82 | 2 |
| 16. | Dohňany | PU | 15.10L | 15.98 | 2 |
| 17. | Ihrište | PU | 15.61L | 16.54 | 2 |
| 18. | Valašské Příkazy | VS | 16.77P | 16.87 | 2 |
| 19. | Ruskovce | BN | 26.80P | 29.47 | 2 |
| Beluša | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 16.06P | 16.26 | 15 |
| 2. | Ihrište | PU | 15.93L | 16.33 | 13 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.32P | 16.39 | 11 |
| 4. | Nosice – žabky | PU | 15.85P | 16.90 | 9 |
| 5. | Svinná | TN | 16.54L | 17.05 | 8 |
| 6. | Dulov | IL | 16.82P | 17.44 | 7 |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.00L | 17.63 | 6 |
| 8. | Dohňany | PU | 17.30L | 18.12 | 5 |
| 9. | Dežerice | BN | 16.33L | 19.02 | 4 |
| 10. | Kvašov | PU | 17.58P | 19.36 | 2 |
| 11. | Horná Poruba | IL | 18.38L | 19.63 | 2 |
| 12. | Ladce | IL | 23.98L | 24.79 | 2 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží